5atp 5Technik informatyk po szkole podstawowej
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15     r_matematyka KA 14 religia-1/1 #b79 2  
2 8:20- 9:05 matematyka KA 14   r_matematyka KA 14 religia-1/1 #b79 2  
3 9:10- 9:55 matematyka KA 14   wos GZ 4 j.angielski KS 9 historia SA 40
4 10:00-10:45 j.angielski KS 9 z_angielski KS 9 j.angielski KS 9 matematyka KA 14 j.polski EW 5
5 11:00-11:45 j.polski EW 5 r_informat. JW 38 j.niemiecki DM 25 matematyka KA 14 j.polski EW 5
6 11:50-12:35 j.polski EW 5 matematyka KA 14   j.polski EW 5 r_matematyka KA 14
7 12:40-13:25 zaj. z wych. DM 25 wf AW C1   j.polski EW 5 matematyka KA 14
8 13:30-14:15   wf AW C1     j.angielski KS 9
9 14:20-15:05   wf AW C1      
Obowiązuje od: 17 marca 2025
Drukuj plan
wygenerowano 16.03.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum