1ct 1Technik żywienia i usług gastronomicznych po szkole podstawowej
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 geografia DB 21   historia GZ 4 Pra_tech_gas-2/2 RG B2 BHP_gastr MZ 2
2 8:20- 9:05 r_biologia AP 24 r_biologia AP 24 J_ang_gas MS 36 Pra_tech_gas-2/2 RG B2 Wyp_tech_zg MZ 2
3 9:10- 9:55 zaj. z wych. MS 36 religia SL 2 filozofia AM 12 Pra_tech_gas-2/2 RG B2 historia GZ 4
4 10:00-10:45 j.polski 36 religia SL 2 j.niemiecki ST -3 BHP_gastr MZ 7 fizyka SN 35
5 11:00-11:45 e_dla_bezp GJ 12 j.polski 21 informatyka JW 38 wf PM GS1 hist.i teraź GZ 4
6 11:50-12:35 matematyka DP 29 j.polski 21 matematyka DP 29 wf PM C1 J_ang_gas MS 36
7 12:40-13:25 j.angielski MS 36 Tech_gas ME 7 Tech_gas ME 7 Pra_tech_gas-1/2 DN B11 j.angielski MS 36
8 13:30-14:15 j.niemiecki ST -3 wf PM GS1 Pod_gas ME 7 Pra_tech_gas-1/2 DN B11 geografia DB 21
9 14:20-15:05 wych.rodz.-1/1 #c99 21 fizyka SN 35   Pra_tech_gas-1/2 DN B11  
Obowiązuje od: 29 kwietnia 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 26.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum