1ct1 1Technik żywienia i usług gastronomicznych po szkole podstawowej
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 historia #a23 40 wf #a31 GS1 j.niemiecki #a26 -3   j.angielski #a25 36
2 8:35- 9:20 j.polski #a27 21 e_dla_bezp #a19 5 Wyp_tech_zg MZ 25 J_ang_gas MS 36 j.niemiecki #a26 -3
3 9:25-10:10 j.polski #a27 21 fizyka #a21 35 BHP_gastr MZ 25 Tech_gas ME 7 r_biologia #a18 24
4 10:15-11:00 r_biologia #a18 24 historia #a23 40 BHP_gastr MZ 9 fizyka #a21 35 Pra_tech_gas RG B2
5 11:15-12:00 informatyka #a24 33 j.angielski #a25 36 Tech_gas ME 7 geografia #a22 21 Pra_tech_gas RG B2
6 12:05-12:50 wf #a31 Bo matematyka #a28 14 Pod_gas ME 7 geografia #a22 21 Pra_tech_gas RG B2
7 12:55-13:40 wf #a31 Bo religia #a29 2 J_ang_gas MS 36 hist.i teraź #a32 40 zaj. z wych. #b51 B7
8 13:45-14:30 filozofia #a20 12 religia #a29 2 j.polski #a27 12 matematyka #a28 14  
Obowiązuje od: 6 marca 2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 05.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum